瑞华泰4月6日发布消息,2023年3月22日-3月31日,公司接待国海证券等多家机构调研,接待人员汤昌丹,柳南舟,吴臻,接待地点深圳公司会议室、嘉兴瑞华泰公司会议室。
调研主要内容
1、嘉兴工厂目前的建设进度,是否今年能建成投产? 答:嘉兴瑞华泰1600吨募投项目按计划实施,目前厂房建设工程已基本完成,4条主生产线和各工厂系统主体安装工作基本完成,各单项工程进入检查阶段,110KV变电站已通电,各公辅设施和生产线开始进入单机调试阶段,另外2条全化法产线正在安装,预计下半年可陆…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 长城证券 | 证券公司 |
2 | 安信基金 | 基金管理公司 |
3 | 博时基金 | 基金管理公司 |
4 | 长盛基金 | 基金管理公司 |
5 | 长信基金 | 基金管理公司 |
6 | 长江养老 | 寿险公司 |
7 | 泊通资产 | 资产管理公司 |
8 | 百济投资 | 投资公司 |
9 | 毕盛投资 | 投资公司 |
10 | 阿杏投资 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,瑞华泰近一年共接待68家机构76次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-18 | 1 | -1.41 | -0.67 | -8.08 | -0.92 | -2.39 | -10.41 |
2023-03-02 | 14 | 0.12 | 3.48 | 9.57 | -0.19 | 5.85 | 13.91 |
2022-10-10 | 54 | 0.81 | 14.96 | 14.86 | 0.63 | 11.58 | 17.21 |
2022-06-02 | 7 | 3.17 | -3.25 | -8.91 | 1.30 | -6.90 | -14.28 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月6日,一汽解放、利亚德、康希诺、美诺华、瑞可达、时代电气等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
000800 | 一汽解放 | 92 | 电话会议 | 2023-04-04 |
300296 | 利亚德 | 82 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-04 |
603538 | 美诺华 | 28 | 特定对象调研,投资者交流会 | 2023-04-04 |
688185 | 康希诺 | 28 | 电话会议 | 2023-03-01 |
688187 | 时代电气 | 27 | 分析师会议 | 2023-03-30 |
688800 | 瑞可达 | 27 | 特定对象调研 | 2023-03-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
滚动