(资料图)
2023年1月12日,光启技术发生了20笔大宗交易,总成交1355.3万股,成交金额2.1亿元,成交均价15.52元(其中,机构账户买入280万股,成交额4345.6万元)。当日收盘报价16.87元,跌幅2.15%,成交金额3.41亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额61.66%,折价8.00%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300.00万 | 4656.00万 | 13.65 | 15.52 | 16.87 | -8.00 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 海通证券股份有限公司太原晋祠路证券营业部 |
2 | 220.00万 | 3414.40万 | 10.01 | 15.52 | 16.87 | -8.00 | 安信证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海世界路证券营业部 |
3 | 200.00万 | 3104.00万 | 9.10 | 15.52 | 16.87 | -8.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司上海世界路证券营业部 |
4 | 60.00万 | 931.20万 | 2.73 | 15.52 | 16.87 | -8.00 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 海通证券股份有限公司太原晋祠路证券营业部 |
5 | 53.00万 | 822.56万 | 2.41 | 15.52 | 16.87 | -8.00 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 海通证券股份有限公司太原晋祠路证券营业部 |
6 | 53.00万 | 822.56万 | 2.41 | 15.52 | 16.87 | -8.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 海通证券股份有限公司太原晋祠路证券营业部 |
7 | 52.30万 | 811.70万 | 2.38 | 15.52 | 16.87 | -8.00 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海世界路证券营业部 |
8 | 47.00万 | 729.44万 | 2.14 | 15.52 | 16.87 | -8.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司上海世界路证券营业部 |
9 | 44.00万 | 682.88万 | 2.00 | 15.52 | 16.87 | -8.00 | 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海世界路证券营业部 |
10 | 44.00万 | 682.88万 | 2.00 | 15.52 | 16.87 | -8.00 | 中国银河证券股份有限公司南京南瑞路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海世界路证券营业部 |
11 | 38.00万 | 589.76万 | 1.73 | 15.52 | 16.87 | -8.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司太原晋祠路证券营业部 |
12 | 35.00万 | 543.20万 | 1.59 | 15.52 | 16.87 | -8.00 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国银河证券股份有限公司上海世界路证券营业部 |
13 | 33.00万 | 512.16万 | 1.50 | 15.52 | 16.87 | -8.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司上海世界路证券营业部 |
14 | 31.00万 | 481.12万 | 1.41 | 15.52 | 16.87 | -8.00 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司太原晋祠路证券营业部 |
15 | 30.00万 | 465.60万 | 1.36 | 15.52 | 16.87 | -8.00 | 中信证券股份有限公司徐州解放南路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海世界路证券营业部 |
16 | 23.00万 | 356.96万 | 1.05 | 15.52 | 16.87 | -8.00 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 海通证券股份有限公司太原晋祠路证券营业部 |
17 | 23.00万 | 356.96万 | 1.05 | 15.52 | 16.87 | -8.00 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司太原晋祠路证券营业部 |
18 | 23.00万 | 356.96万 | 1.05 | 15.52 | 16.87 | -8.00 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司太原晋祠路证券营业部 |
19 | 23.00万 | 356.96万 | 1.05 | 15.52 | 16.87 | -8.00 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司太原晋祠路证券营业部 |
20 | 23.00万 | 356.96万 | 1.05 | 15.52 | 16.87 | -8.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司太原晋祠路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
1月12日,药明康德、光启技术、纳微科技、锦浪科技、创世纪等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-12)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603259 | 药明康德 | 10 | 85.26 | 90.92 | -6.23 | 469.15万 | 4.00亿 | 21.85 |
002625 | 光启技术 | 20 | 15.52 | 16.87 | -8.00 | 1355.30万 | 2.10亿 | 61.66 |
688690 | 纳微科技 | 11 | 52.53 | 55.65 | -5.60 | 253.08万 | 1.33亿 | 19.28 |
300763 | 锦浪科技 | 1 | 160.43 | 172.50 | -7.00 | 80.00万 | 1.28亿 | 23.21 |
300083 | 创世纪 | 1 | 7.47 | 8.64 | -13.54 | 1305.00万 | 9748.35万 | 19.96 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 光启技术,大宗交易
滚动